| Rumor | |
| 1080 x 2280 Piksel, Rasio 19:9 (394 Kepadatan Ppi) | |
| Android 9.0 (Pie) | |
| 6/8 GB atau 8 GB | |
| 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF 12 MP, PDAF Kamera TOF | |
| Baterai Li-Po 3500 mAh yang tidak dapat dilepas |
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Gprs | Iya |
| Edge | Iya |
| Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Jaringan 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Kecepatan | HSPA, LTE-A |
| Tanggal Rilis | Rumor |
Dimensi | 155 X 75 X 7.6 Mm (6.10 X 2.95 X 0.30 Inci) |
| Berat | - |
| Bahan | Kaca Depan/Belakang (Gorilla Glass 5), Bingkai Aluminium (Seri 7000) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-By) |
LAYAR
| Tipe | Layar Sentuh Kapasitif LCD IPS, 16 Juta Warna |
| Lebar | 9,4 Inci, 102,2 Cm2 (87,9% Rasio Layar Dan Bodi) |
| Resolusi Layar | 1080 X 2280 Piksel, Rasio 19:9 (394 Kepadatan Ppi) |
| Sentuhan | Iya |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass (Versi Tidak Ditentukan) - Layar HDR10 - DCI-P3 - MIUI 10 |
OS & CPU
| Sistem Operasi | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 Nm) |
| CPU | Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 485 § 3x2.42 GHz Kryo 485 § 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
MEMORY
| Kartu Memory | Tidak |
| Memory Internal | 128 GB Atau 256 GB |
| RAM | 6/8 GB Atau 8 GB |
KAMERA
| Kamera Depan | 24 MP |
| Kamera Belakang | 48 MP, F/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF 12 MP, PDAF Kamera TOF |
| Video | 1080p@30fps (Kamera Depan) & 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 720p@960fps (Kamera Belakang) |
| Fitur | HDR (Kamera Depan) & Dual-LED Flash, HDR, Panorama (Kamera Belakang) |
SOUND
| Tipe | Getaran, MP3, Nada Dering WAV |
| Loudspeaker | Iya |
| Jenis Jack | Tidak Ada - Pembatalan Bising Aktif Dengan Mikrofon Khusus |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, AptX HD |
| GPS | Iya, Dengan Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | Tidak |
| Tipe Usb | Konektor Reversibel Tipe-C 1.0 |
| NFC | Iya |
FITUR TAMBAHAN
| Sensor | Sidik Jari (Di Bawah Tampilan), Accelerometer, Giro, Jarak, Barometer, Kompas |
| Jenis Pesan | SMS (Tampilan Ulir), MMS, Email, Push Email, IM |
| Peramban | HTML5 |
| Fitur Lainya | Pengisian Baterai Cepat 32W |
BATERAI
| Tipe Baterai | Baterai Li-Po 3500 MAh Yang Tidak Dapat Dilepas |
| Siaga | - |
| Aktif | - |
WARNA
| Pilihan Warna | Black (Hitam), Blue (Biru), White (Putih) Dan Gold (Emas) |
Harga Baru Xiaomi Mi 9 | Rp. 7.000.000.00 |
Harga Bekas Xiaomi Mi 9 | Belum Ada Yang Bekas |

Comments
Post a Comment